<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivers Notizblog &#187; Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://www.ollihart.de/category/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ollihart.de</link>
	<description>Olivers Notizblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Die Micro-SIM fürs iPad und iPhone 4</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/09/die-micro-sim-furs-ipad-und-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/09/die-micro-sim-furs-ipad-und-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[MicroSIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Der Handydiscounter simyo bietet wieder einmal ein Angebot für Prepaid-Interessenten an. Bis zum 5. Oktober 2011 bekommt man Micro-SIM für nur 4,90 € statt 9,90 € inkl. 10 € Guthaben. Mit der Tarifoption Flat Internet Optimum für nur 9,90 €/Monat surft man jederzeit und sorgenfrei im mobilen Internet. Für alle, die bereits das Apple iPhone 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/09/die-micro-sim-furs-ipad-und-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] Nokia Communicator &#8211; eine Legende der mobilen Kommunikation</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/09/nokia-communicator-eine-legende-der-mobilen-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/09/nokia-communicator-eine-legende-der-mobilen-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 20:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[9000 Communicator]]></category>
		<category><![CDATA[9000e]]></category>
		<category><![CDATA[9000i]]></category>
		<category><![CDATA[9000il]]></category>
		<category><![CDATA[9110]]></category>
		<category><![CDATA[9110i]]></category>
		<category><![CDATA[9210]]></category>
		<category><![CDATA[9210c]]></category>
		<category><![CDATA[9210i]]></category>
		<category><![CDATA[9290]]></category>
		<category><![CDATA[9300b]]></category>
		<category><![CDATA[9300i]]></category>
		<category><![CDATA[9500]]></category>
		<category><![CDATA[Active-matrix OLED]]></category>
		<category><![CDATA[BDA]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienungsanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit Switched Data]]></category>
		<category><![CDATA[Clamshell]]></category>
		<category><![CDATA[Communicator]]></category>
		<category><![CDATA[CSD]]></category>
		<category><![CDATA[D-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[DCS 1800]]></category>
		<category><![CDATA[E7]]></category>
		<category><![CDATA[E7-00]]></category>
		<category><![CDATA[E90]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Eseries]]></category>
		<category><![CDATA[GeoWorks]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[GSM 850]]></category>
		<category><![CDATA[GSM 900]]></category>
		<category><![CDATA[HP 720LX]]></category>
		<category><![CDATA[HSCSD]]></category>
		<category><![CDATA[iSync]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrgelenksantenne]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 9000]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 9300]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Owner’s Manual]]></category>
		<category><![CDATA[paketorientierte Datendienste]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Palm OS]]></category>
		<category><![CDATA[PC Suite]]></category>
		<category><![CDATA[PCS 1900]]></category>
		<category><![CDATA[PEN/GEOS 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Series 60]]></category>
		<category><![CDATA[Series 80]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian OS]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian OS 7.0]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian OS 9.2]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar erschien nun endlich das Nokia E7, das die lange Tradition von Nokias Communicator fortsetzen soll. Grund genug für mich, diese Entwicklung aufzuarbeiten und 15 Jahre zurückzublicken. Der Nokia Communicator ist ein Markenname für eine Reihe von business-optimierten Mobiltelefonen der Nokia Corporation. Gemeinsamkeit &#8211; und Einzigartigkeit zu ihrer Zeit &#8211; ist ihr Erscheinen als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/09/nokia-communicator-eine-legende-der-mobilen-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simply-Paket mit SIM-Karte, Gutschrift und Freiminuten</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/06/simply-paket-mit-sim-karte-gutschrift-und-freiminuten/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/06/simply-paket-mit-sim-karte-gutschrift-und-freiminuten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[Handyflat]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[simplytel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur , auch der Discount-Anbieter simply hat anlässlich seines sechsjährigen Jubiläums eine Sonderaktion gestartet. Noch bis zum 28. Juni erhalten Neukunden ein Starterpaket mit SIM-Karte mit einer Gutschrift fast geschenkt. Das Starterpaket besteht aus dem Tarif simply clever und einer SIM-Karte. Während des Aktionszeitraums erhalten Neukunden bei Abschluss des Tarifs die einmaligen Kosten von 9,95 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/06/simply-paket-mit-sim-karte-gutschrift-und-freiminuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simyo Geburtstagsaktion</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/06/simyo-geburtstagsaktion/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/06/simyo-geburtstagsaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 22:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Der Prepaid-Anbieter simyo feiert derzeit neben seiner Wahl zum “Mobilfunk-Discounter des Jahres 2011? auch sechsjähriges Jubiläum und bedankt sich mit der simyo SIM-Karte oder Micro-SIM für 4,90 EUR statt 9,90 bzw. 19,90 EUR und mit 15 Euro Guthaben. Bei Rufnummernmitnahme gibt es zusätzlich einen 50 Euro Bonus. Jede Bestellung nimmt im Aktionszeitraum automatisch an einer Verlosung teil und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/06/simyo-geburtstagsaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafones &#8220;ReiseFlat&#8221;: Kostenlos im Ausland surfen</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/06/vodafones-reiseflat-kostenlos-im-ausland-surfen/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/06/vodafones-reiseflat-kostenlos-im-ausland-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[ReiseFlat Data]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute bietet Vodafone eine neues Datenangebot für Urlauber an: Ab sofort ist es mit der &#8220;ReiseFlat&#8221; möglich, das vorhandenes Daten-Volumen in 22 Ländern mit Vodafone-Netz ohne Mehrkosten zu nutzen. Ein Angebot, dass das kostenlose Surfen unter anderem in den Niederlanden, in Großbritannien, Italien, Griechenland, Spanien und der Türkei gestattet. Die “ReiseFlat” ist bei Neukunden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/06/vodafones-reiseflat-kostenlos-im-ausland-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschied von E-Plus</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/05/abschied-von-e-plus/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/05/abschied-von-e-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[FYVE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Netzabdeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummernmitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummernportierung]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; der keinesfalls schwerfiel &#8211; soviel vorneweg. Nachdem ich die beiden letzten Jahre die fristgerechte Kündigung versäumt habe, habe ich dieses Jahr rechtzeitig daran gedacht und Anfang des Jahres meinen Laufzeitvertrag bei E-Plus beendet. Die Gründe liegen bei mir auf der Hand: E-Plus hat aus meiner Sicht den Markt und die entsprechend notwendige Netzentwicklung schlichtweg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/05/abschied-von-e-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues und Altbewährtes im Smartphone von HTC Desire S</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/03/neues-und-altbewahrtes-im-smartphone-von-htc-desire-s/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/03/neues-und-altbewahrtes-im-smartphone-von-htc-desire-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren haben sich Smartphones immer breiter durchgesetzt und erfreuen sich, aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und der Vielzahl an Funktionen, immer größerer Beliebtheit. Aufgrund der erhöhten Computerkonnektivität und -funktionalität und der breiten Anwendungspalette nutzen viele Besitzer ihre Smartphones für unterschiedlichste Aktivitäten. Das mobile Telefon hat dabei den Vorteil, die Nutzung aller integrierten Anwendungen jederzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/03/neues-und-altbewahrtes-im-smartphone-von-htc-desire-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia E7 &#8211; der letzte Communicator?</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/03/nokia-e7-der-letzte-communicator/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/03/nokia-e7-der-letzte-communicator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[E7-00]]></category>
		<category><![CDATA[E90 Communicator]]></category>
		<category><![CDATA[Eseries]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI 1.4 Type D]]></category>
		<category><![CDATA[iSync]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Communicator]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia E72]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian OS]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Als ich im Februar meinen Vodafone-Vertrag verlängern wollte und ein interessantes Vertragsangebot bekommen habe, habe ich mir aber auch &#252;berlegt, ob ich mir eine Prepaid Sim-Karte zulegen sollte. Au&#223;erdem schaute ich auch im Handyshop nach einem subventionerten Handy. Normalerweise habe ich mir hier immer irgendein Mitteklasse-Handy gekauft und das dann bei ebay weiterverkauft. Dann entdeckte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/03/nokia-e7-der-letzte-communicator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Markt in den USA: Googles Android übernimmt die Führung</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/03/smartphone-markt-in-den-usa-googles-android-ubernimmt-die-fuhrung/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/03/smartphone-markt-in-den-usa-googles-android-ubernimmt-die-fuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Für den Januar hat das Marktforschungsunternehmen comScore neue Zahlen für Smartphones auf dem US-Markt veröffentlicht. Demnach gab es bei den Smartphone-Plattformen einen Wechsel an der Führungsposition. Erstmals konnte sich Googles Android-System in den USA an die Spitze setzen. Diese Entwicklung ist aber nicht nur dem eigenen Wachstum zu verdanken, sondern vor allem auch den deutlichen Verlusten der BlackBerry-Plattform. Zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2011/03/smartphone-markt-in-den-usa-googles-android-ubernimmt-die-fuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android wird 2011 in Europa Marktführer</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/11/android-wird-2011-in-europa-marktfuhrer/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/11/android-wird-2011-in-europa-marktfuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstitutes IDC zufolge wird Google Android-Plattform im kommenden Jahr Marktführer in Europa und somit Nokias Symbian OS vom Thron stossen. Im dritten Quartal 2010 entfielen auf Smartphones mit Nokias Symbian als Betriebssystem noch 34 Prozent Marktanteil, auf das iPhone 24 Prozent und auf Android 23 Prozent. Angesichts der Wachstumsraten, die Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/11/android-wird-2011-in-europa-marktfuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONNECT-Netztest: Vodafone klarer Sieger, O2 verdrängt Telekom</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/11/connect-netztest-vodafone-klarer-sieger-o2-verdrangt-telekom/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/11/connect-netztest-vodafone-klarer-sieger-o2-verdrangt-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 19:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[CONNECT]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift connect und P3 communications haben mit umfangreichen bundesweiten Testfahrten die Geschwindigkeit und Stabilität der deutschen Mobilfunknetze untersucht. Dabei stand neben der Qualität der Sprachverbindungen vor allem die Geschwindigkeit, Stabilität und Verfügbarkeit des mobilen Internets im Fokus. Im ersten öffentlichen Netztest mit zwei Messfahrzeugen konnten die Spezialisten das erste Mal Handy-zu-Handy-Verbindungen testen, was bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/11/connect-netztest-vodafone-klarer-sieger-o2-verdrangt-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Betriebssysteme: iPhone OS und Android gewinnen dazu</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/06/mobile-betriebssysteme-iphone-os-und-android-gewinnen-dazu/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/06/mobile-betriebssysteme-iphone-os-und-android-gewinnen-dazu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur bei der Zahl der verkauften Smartphones kann , auch bei der Betrachtung des Marktes der mobilen Betriebssysteme macht das iPhone OS weiter Boden gut. Dem niederländischen Marktforschungs-Unternehmen Nielsen zufolge konnte Apples iPhone OS im letzten Quartal auf dem Markt der Mobil-Betriebssysteme weiter aufholen. Das iPhone-Betriebssystem liegt laut Nielsen mit 28 Prozent auf Platz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/06/mobile-betriebssysteme-iphone-os-und-android-gewinnen-dazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Flatrate für unterwegs</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/umts-flatrate-fur-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/umts-flatrate-fur-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[fonic]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSUPA]]></category>
		<category><![CDATA[klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[T Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tethering]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[XS Stick W14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man viel unterwegs ist und auch dort das Internet bzw. Onlinedienste nutzen möchte und sich nicht von überteuerten WLAN-Hotspots abhängig machen möchte, dann kommt man früher oder später um eine UMTS-Flatrate nicht herum. Auch für mich stellt sich aktuell diese Frage, daher nun ein kurzer Lagecheck. Bevor man sich über Anbieter und Konditionen informiert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/umts-flatrate-fur-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Markt: iPhone holt weiter auf</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/smartphone-markt-iphone-holt-weiter-auf/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/smartphone-markt-iphone-holt-weiter-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Curve]]></category>
		<category><![CDATA[C3]]></category>
		<category><![CDATA[C6]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Marktforschungsinstitut IDC hat für das erste Quartal 2010 die Entwicklung des Smartphone-Marktes analysiert. Weltweit können Nokia und BlackBerry-Hersteller RIM (Research in Motion) nach wie vor die besten Verkaufszahlen für sich beanspruchen. Aber vor allem Apple holt mit seinem iPhone weiter auf. Der finnische Mobiltelefonhersteller Nokia hält nach den Zahlen von IDC mit 21,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/smartphone-markt-iphone-holt-weiter-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] E-Plus nun auch mit HSDPA</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2009/12/e-plus-nun-auch-mit-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2009/12/e-plus-nun-auch-mit-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kbit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[T Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa fünf Jahren begeisterte E-Plus mit einer UMTS-Flatrate für Mobilfunkgeräte zu einem erschwinglichen Preis &#8211; in Ballungsgebieten mit UMTS, in ländlichen Räumen mit GPRS. Damals gabs bei E-Plus die UMTS-Flatrate mit 384 kBit/s Download ohne weitere Begrenzungen für unter 40 EUR im Monat &#8211; von diesem Preis waren damals die drei anderen deutschen Mobilfunkanbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2009/12/e-plus-nun-auch-mit-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

