<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivers Notizblog &#187; Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://www.ollihart.de/category/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ollihart.de</link>
	<description>Olivers Notizblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobile Betriebssysteme: iPhone OS und Android gewinnen dazu</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/06/mobile-betriebssysteme-iphone-os-und-android-gewinnen-dazu/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/06/mobile-betriebssysteme-iphone-os-und-android-gewinnen-dazu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 
 
 
 


Nicht nur bei der Zahl der verkauften Smartphones kann , auch bei der Betrachtung des Marktes der mobilen Betriebssysteme macht das iPhone OS weiter Boden gut.
Dem niederländischen Marktforschungs-Unternehmen Nielsen zufolge konnte Apples iPhone OS im letzten Quartal auf dem Markt der Mobil-Betriebssysteme weiter aufholen. Das iPhone-Betriebssystem liegt laut Nielsen  mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/06/mobile-betriebssysteme-iphone-os-und-android-gewinnen-dazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Flatrate für unterwegs</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/umts-flatrate-fur-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/umts-flatrate-fur-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[fonic]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSUPA]]></category>
		<category><![CDATA[klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[T Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tethering]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[XS Stick W14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Wenn man viel unterwegs ist und auch dort das Internet bzw. Onlinedienste nutzen möchte und sich nicht von überteuerten WLAN-Hotspots abhängig machen möchte, dann kommt man früher oder später um eine UMTS-Flatrate nicht herum. Auch für mich stellt sich aktuell diese Frage, daher nun ein kurzer Lagecheck.
Bevor man sich über Anbieter und Konditionen informiert, sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/umts-flatrate-fur-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Markt: iPhone holt weiter auf</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/smartphone-markt-iphone-holt-weiter-auf/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/smartphone-markt-iphone-holt-weiter-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Curve]]></category>
		<category><![CDATA[C3]]></category>
		<category><![CDATA[C6]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Das amerikanische Marktforschungsinstitut IDC hat für das erste Quartal 2010 die Entwicklung des Smartphone-Marktes analysiert. Weltweit können Nokia und BlackBerry-Hersteller RIM (Research in Motion) nach wie vor die besten Verkaufszahlen für sich beanspruchen. Aber vor allem Apple holt mit seinem iPhone weiter auf. 
Der finnische Mobiltelefonhersteller Nokia hält nach den Zahlen von IDC mit 21,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2010/05/smartphone-markt-iphone-holt-weiter-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] E-Plus nun auch mit HSDPA</title>
		<link>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2009/12/e-plus-nun-auch-mit-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2009/12/e-plus-nun-auch-mit-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kbit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[T Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ollihart.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Vor etwa fünf Jahren begeisterte E-Plus mit einer UMTS-Flatrate für Mobilfunkgeräte zu einem erschwinglichen Preis &#8211; in Ballungsgebieten mit UMTS, in ländlichen Räumen mit GPRS. Damals gabs bei E-Plus die UMTS-Flatrate mit 384 kBit/s Download ohne weitere Begrenzungen für unter 40 EUR im Monat &#8211; von diesem Preis waren damals die drei anderen deutschen Mobilfunkanbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ollihart.de/mobilfunk/2009/12/e-plus-nun-auch-mit-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
